
Kennzahlen
Kennzahlen Konzern 31.12.2017
SIMONA Konzern | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. EUR | 394,1 | 366,7 | 360,3 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | % | 7,5 | 1,8 | 7,1 |
Personalaufwand | Mio. EUR | 74,8 | 72,4 | 70,8 |
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | Mio. EUR | 24,6 | 28,2 | 24,8 |
Periodenergebnis | Mio. EUR | 17,5 | 19,5 | 17,3 |
Cashflow aus operativer Tätigkeit | Mio. EUR | 19,2 | 42,2 | 37,3 |
EBIT | Mio. EUR | 26,5 | 30,2 | 26,7 |
EBIT | % | 6,7 | 8,2 | 7,4 |
EBITDA | Mio. EUR | 40,9 | 43,9 | 40,1 |
EBITDA | % | 10,4 | 12,0 | 11,1 |
Bilanzsumme | Mio. EUR | 363,4 | 363,0 | 318,4 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 202,3 | 192,0 | 182,6 |
Sachanlagen | Mio. EUR | 114,4 | 116,7 | 113,8 |
Investitionen in Sachanlagen | Mio. EUR | 15,3 | 15,5 | 16,0 |
Beschäftigte im Jahresschnitt | 1.285 | 1.283 | 1.279 |
Auf Basis IFRS
Kennzahlen Konzern 30.06.2017
SIMONA Konzern | 01.01.-30.06.2017 | 01.01.-30.06.2016 | Veränd. % | |
---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. EUR | 200,3 | 187,7 | 6,7 |
Personalaufwand | Mio. EUR | 39,0 | 36,3 | 7,4 |
EBITDA | Mio. EUR | 20,3 | 23,2 | -12,5 |
EBITDA | % | 10,1 | 12,4 | |
EBIT | Mio. EUR | 13,2 | 16,4 | -19,6 |
EBIT | % | 6,6 | 8,7 | |
Cashflow aus operativer Tätigkeit | Mio. EUR | 4,3 | 11,4 | -62,3 |
Bilanzsumme | Mio. EUR | 365,3 | 363,0* | 0,6 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 194,8 | 192,0* | 1,4 |
Sachanlagevermögen | Mio. EUR | 116,5 | 116,7* | -0,2 |
Investitionen in Sachanlagen | Mio. EUR | 7,0 | 6,5 | 8,8 |
Beschäftigte | 1.292 | 1.288* | 0,3 |
Auf Basis IFRS
* 31.12.2016
In Spalte „Veränd. %“ Rundungsdifferenzen möglich