
Kennzahlen
Kennzahlen Konzern 31.07.2019
SIMONA Konzern | 1.HJ 2019 | 1.HJ 2018 | Veränd. % | |
---|---|---|---|---|
Umsatz | Mio. EUR | 227,5 | 204,9 | 11,0 |
Personalaufwand | Mio. EUR | 44,7 | 38,6 | 15,9 |
EBITDA | Mio. EUR | 26,6 | 25,9 | 2,7 |
EBITDA | % | 11,7 | 12,7 | |
EBIT | Mio. EUR | 18,1 | 18,7 | -3,1 |
EBIT | % | 8,0 | 9,1 | |
EBT | Mio. EUR | 17,6 | 18,6 | -5,9 |
Cashflow aus operativer Tätigkeit | Mio. EUR | 11,2 | 13,8 | -19,0 |
Bilanzsumme | Mio. EUR | 427,6 | 400,91 | 6,7 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 208,8 | 220,71 | 5,4 |
Sachanlagevermögen | Mio. EUR | 133,5 | 129,11 | 3,4 |
Investitionen in Sachanlagen | Mio. EUR | 12,0 | 7,7 | 56,2 |
Beschäftigte | 1.437 | 1.4131 | 1,7 |
Auf Basis IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)
1 31.12.2018

Kennzahlen Konzern 31.12.2018
SIMONA Konzern | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Umsatz | Mio. EUR | 417,9 | 394,1 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | % | 6,0 | 7,5 |
Personalaufwand | Mio. EUR | 78,8 | 74,8 |
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) | Mio. EUR | 32,3 | 24,6 |
Periodenergebnis | Mio. EUR | 24,3 | 17,5 |
Cashflow aus operativer Tätigkeit | Mio. EUR | 34,8 | 19,2 |
EBIT | Mio. EUR | 33,2 | 31,11 |
EBIT | % | 8,0 | 7,91 |
EBITDA | Mio. EUR | 48,4 | 45,51 |
EBITDA | % | 11,6 | 11,61 |
Bilanzsumme | Mio. EUR | 400,9 | 363,4 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 220,7 | 202,3 |
Sachanlagen | Mio. EUR | 129,1 | 114,4 |
Investitionen in Sachanlagen | Mio. EUR | 16,9 | 15,3 |
Beschäftigte im Jahresschnitt | 1.387 | 1.285 |
Auf Basis IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)
1 Erträge und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung werden ab dem Geschäftsjahr 2018, soweit sie die Finanzierungstätigkeit betreffen, im Finanzergebnis und nicht mehr im operativen Ergebnis ausgewiesen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Vorjahrswerte entsprechend angepasst.