Adapter

Werkstofftyp Da (mm) Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PVDF 63 natur Ringsheim 10

Abzweigstück

Werkstofftyp Da (mm) Stärke e (mm) Grad SDR Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PE 100 225 13,4 45,0 DEG 17,00 schwarz Ringsheim 4
PE 100 315 18,7 45,0 DEG 17,00 schwarz Ringsheim 1
PPs 160 3,0 45,0 DEG 0,00 grau Ringsheim 6

Blindflansch

Werkstofftyp Da (mm) DN Bohrung Bohrung Mass Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
Andere Produktgruppe 160 150 grau Ringsheim 5
Andere Produktgruppe 110 100 grau Ringsheim 15
Andere Produktgruppe 200 200 grau Ringsheim 27
Andere Produktgruppe 315 300 ANSI 150 LBS schwarz Ringsheim 6
PP 400 400 grau Ringsheim 1

Bogen

Werkstofftyp Da (mm) Stärke e (mm) Grad Bogenradius (r) SDR PN-Reihe Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PE 100 FM 250 22,7 30,0 DEG ~ 1,5D 11,00 15,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 FM 250 22,7 60,0 DEG ~ 1,5D 11,00 15,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 FM 160 14,6 90,0 DEG ~ 1,5D 11,00 15,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 RC 50 4,6 45,0 DEG ~ 1,5D 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 10
PE 100 RC 140 8,3 60,0 DEG ~ 1,5D 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 3
PE 100 RC 315 18,7 60,0 DEG ~ 1,5D 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 2
PE 100 RC 630 37,4 22,0 DEG ~ 1,5D 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 4
PE-HPQ SIMODRAIN Ringsheim 4
PP 400 12,3 90,0 DEG ~ 1D 33,00 3,2 grau Ringsheim 3
PP 110 10,0 90,0 DEG ~ 1,5D 11,00 10,0 grau Ringsheim 2
PP-EL 200 3,0 90,0 DEG 0,00 0,0 schwarz Ringsheim 2
PP-EL 200 3,0 45,0 DEG 0,00 0,0 schwarz Ringsheim 2
PP-EL 110 3,0 45,0 DEG 0,00 0,0 schwarz Ringsheim 3
PP-H 63 3,6 90,0 DEG ~ 1D 17,60 6,0 grau Ringsheim 103
PP-R 315 5,0 45,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 12
PP-R 450 25,5 90,0 DEG ~ 1D 17,60 6,0 grau Ringsheim 9
PPs 160 3,0 45,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 15
PPs 160 3,0 45,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 17
PPs 200 3,0 45,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 7
PPs 315 5,0 45,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 1
PPs 75 3,0 90,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 5
PPs 250 3,5 90,0 DEG 0,00 0,0 grau Ringsheim 5
PVC-U 200 3,0 45,0 DEG 0,00 0,0 dunkelgrau Ringsheim 50
PVC-U 500 4,0 90,0 DEG 0,00 0,0 dunkelgrau Ringsheim 1
PVDF 225 6,9 90,0 DEG ~ 1D 33,00 10,0 natur Ringsheim 40

Bundbuchse

Werkstofftyp Da (mm) PN-Reihe Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PP-R 110 12,5 grau Ringsheim 6
PP-R 75 12,5 grau Ringsheim 19
PP-R 90 12,5 grau Ringsheim 15
PVDF 63 16,0 natur Ringsheim 34
PVDF 25 16,0 natur Ringsheim 3
PVDF 40 16,0 natur Ringsheim 1
PVDF 50 16,0 natur Ringsheim 1

Dichtung

Werkstofftyp Da (mm) Stärke e (mm) SDR PN-Reihe Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
Keine Angabe 400 0,0 17,00 schwarz Ringsheim 7
Keine Angabe 63 5,8 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 94
Keine Angabe 90 8,2 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 2
Keine Angabe 20 0,0 gruen Ringsheim 210
Keine Angabe 25 0,0 gruen Ringsheim 533
Keine Angabe 32 0,0 gruen Ringsheim 155
Keine Angabe 40 0,0 gruen Ringsheim 500
Keine Angabe 50 0,0 gruen Ringsheim 413
Keine Angabe 63 0,0 gruen Ringsheim 437
Keine Angabe 63 3,8 17,00 schwarz Ringsheim 104
Keine Angabe 63 3,8 17,00 schwarz Ringsheim 14
Keine Angabe 90 5,4 17,00 schwarz Ringsheim 12
Keine Angabe 90 5,4 17,00 schwarz Ringsheim 2

Drosselklappe

Werkstofftyp Da (mm) Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PP-R 355 grau Ringsheim 5
PPs 160 grau Ringsheim 7
PPs 250 grau Ringsheim 2

Doppelrohr Reduktion Zentr.

Werkstofftyp DO-Abmessung 1 DO-SDR 1 DO-Abmessung 2 DO-SDR 2 Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
Doppelrohr Industrie 63/110 11/17 32/90 11/17 schwarz Ringsheim 1

Festflansch

Werkstofftyp Da (mm) Stärke e (mm) SDR PN-Reihe Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PE 100 180 16,4 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 32

Hohlkammerplatte

Werkstofftyp Grad Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Stärke oben (mm) Stärke unten (mm) Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PP-H 90,0 DEG 3000 490 54 6,0 6,0 grau Kirn 5
PP-H 3000 1000 54 6,0 6,0 blau Kirn 4
PPs 2000 1000 40 6,0 6,0 grau Kirn 13

Hohlstab

Werkstofftyp Länge (mm) Durchm.außen (mm) Durchm.innen (mm) Länge (foot) Durchmesser außen (inch) Durchmesser innen (inch) Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PE 100 230 710,0 380,0 0,755 FT 27,953 IN 14,961 IN schwarz Kirn 2
PP-H 2400 140,0 100,0 7,874 FT 5,512 IN 3,937 IN grau Ringsheim 14

Kappen

Werkstofftyp Da (mm) Stärke e (mm) SDR Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PE 100 FM 280 25,4 11,00 schwarz Ringsheim 14
PE 100 FM 355 32,2 11,00 schwarz Ringsheim 2
PE 80 200 0,0 schwarz Ringsheim 2
PVC-U 75 3,0 0,00 dunkelgrau Ringsheim 6
PVDF 40 0,0 natur Ringsheim 280

Losflansch

Werkstofftyp Da (mm) DN Anschluss (Zoll) Bohrung Bohrung Mass PN-Reihe Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
Andere FM 90 80 ISO/DIN PN 10/16 15,0 schwarz Ringsheim 10
Andere FM 500 500 ISO/DIN PN 16 15,0 schwarz Ringsheim 2
Andere Produktgruppe 500 500 ISO/DIN PN 10 10,0 grau Ringsheim 2
Andere Produktgruppe 1200 ISO/DIN PN 10 10,0 schwarz Ringsheim 1
Andere Produktgruppe Ringsheim 10
Andere Produktgruppe Ringsheim 9
Andere Produktgruppe Ringsheim 9
Andere Produktgruppe Ringsheim 10
Andere Produktgruppe 800 800 ISO/DIN PN 10 10,0 x Ringsheim 4
Andere Produktgruppe 63 2" ANSI CLASS 150 schwarz Ringsheim 4
Andere Produktgruppe 63 2" ANSI CLASS 150 schwarz Ringsheim 94
Andere Produktgruppe 90 3" ANSI CLASS 150 schwarz Ringsheim 9
Andere Produktgruppe 90 3" ANSI CLASS 150 schwarz Ringsheim 10
Andere Produktgruppe 160 6" ANSI CLASS 150 schwarz Ringsheim 4
Andere Produktgruppe Ringsheim 1

Muffenflansch

Werkstofftyp Da (mm) Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PP-R 125 grau Ringsheim 45
PP-R 160 grau Ringsheim 11

Muffe

Werkstofftyp Da (mm) Stärke e (mm) PN-Reihe Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PE 100 250 0,0 10,0 schwarz Ringsheim 4
PE 100 500 0,0 16,0 schwarz Ringsheim 11
PE 100 355 0,0 6,0 schwarz Ringsheim 13
PE 100 630 0,0 10,0 schwarz Ringsheim 72
PE 100 800 0,0 10,0 schwarz Ringsheim 6
PE 100 560 0,0 16,0 schwarz Ringsheim 2
PE 100 Ringsheim 22
PE 80 110 0,0 schwarz Ringsheim 2913
PP-R 400 6,0 0,0 grau Ringsheim 3
PVC-U 250 3,0 0,0 dunkelgrau Ringsheim 1

Profil

Werkstofftyp Profiltyp Länge (mm) Breite (mm) Stärke (mm) Höhe (mm) Länge (inch) Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PE 100 ----- 5000 49 4,0 112,0 196,850 IN grau Kirn 532

Platten

Werkstofftyp Länge (mm) Breite (mm) Stärke (mm) Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
CELPLAST 3050 1220 10,0 weiss Kirn 77
CELPLAST 3050 1220 13,0 weiss Kirn 120
CELPLAST 3050 1220 15,0 weiss Kirn 120
CELPLAST 3050 1220 17,0 weiss Kirn 79
CELPLAST 3050 1220 19,0 weiss Kirn 111
CELPLAST 3050 1220 24,0 weiss Kirn 59
CELPLAST 3050 1560 15,0 weiss Kirn 90
CELPLAST 3050 1560 17,0 weiss Kirn 81
CELPLAST 3050 1560 19,0 weiss Kirn 25
COPLAST-AS 3050 1500 24,0 weiss Kirn 70
EVA @1 400 400 9,0 natur Kirn 1140
Frisylen/LONGLIFE 2000 1000 10,0 grau Kirn 3
Frisylen/LONGLIFE 1600 500 50,0 natur Kirn 12
Frisylen/LONGLIFE 2000 1000 10,0 natur Kirn 1
Frisylen/LONGLIFE 900 450 50,0 gruen Kirn 32
PC - Blend 2390 1570 1,0 weiss aluminium Kirn 5
PC - Blend 2390 1570 2,0 weiss aluminium Kirn 1
PC - Blend 350 100 3,0 signalweiss Kirn 168
PE 100 3000 2000 100,0 schwarz Kirn 2
PE 100 3000 2000 100,0 schwarz Kirn 1
PE 100 2080 1070 6,0 natur Kirn 150
PE 100 3160 1500 10,0 schwarz Kirn 241
PE 100 2000 1000 35,0 schwarz Kirn 4
PE 100 2000 1000 120,0 schwarz Kirn 7
PE 100 4000 2000 25,0 schwarz Kirn 1
PE 100 3000 1500 25,0 schwarz Kirn 10
PE 46 2000 1000 20,0 bunt Kirn 51
PE 46 2000 1000 40,0 bunt Kirn 56
PE 55 4000 1000 10,0 gruen Kirn 20
PE 55 3000 1250 35,0 schwarz Kirn 3
PE-EL 3000 1500 10,0 schwarz Kirn 4
PE-EL 3000 1500 3,0 schwarz Kirn 119
PE-HD 4600 1500 10,0 schwarz Kirn 15
PE-HD 6700 1500 15,0 blaugrau Kirn 10
PE-HD 2440 1220 10,0 natur Kirn 107
PE-HD 4000 2000 8,0 schwarz Kirn 1
PE-HD @1 1400 1400 10,0 natur Kirn 133
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 12,0 schwarz Kirn 8
PE-HMG dehoplast 1000 735 415 50,0 blau Kirn 20
PE-HMG dehoplast 1000 4080 2005 20,0 schwarz Kirn 2
PE-HMG dehoplast 1000 4000 2000 40,0 hellolivgruen Kirn 5
PE-HMG dehoplast 1000 4000 2000 25,0 hellolivgruen Kirn 4
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 50,0 blau Kirn 8
PE-HMG dehoplast 1000 2000 1000 16,0 gruen Kirn 23
PE-HMG dehoplast 1000 2000 1000 12,0 schwarz Kirn 43
PE-HMG dehoplast 1000 2000 1000 8,0 schwarz Kirn 69
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 25,0 gruen Kirn 2
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 25,0 gruen Kirn 8
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 30,0 gruen Kirn 2
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 30,0 gruen Kirn 4
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 35,0 natur Kirn 14
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 8,0 natur Kirn 58
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 8,0 natur Kirn 30
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 12,0 schwarz Kirn 24
PE-HMG dehoplast 1000 2000 1000 100,0 schwarz Kirn 3
PE-HMG dehoplast 1000 2005 1250 30,0 natur Kirn 12
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 40,0 gruen Kirn 2
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 40,0 gruen Kirn 1
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 50,0 gruen Kirn 14
PE-HMG dehoplast 1000 2000 1000 80,0 schwarz Kirn 2
PE-HMG dehoplast 1000 3000 1250 8,0 schwarz Kirn 89
PE-HMG dehoplast 1000 2000 1000 2,0 schwarz Kirn 138
PE-HML dehoplast 500 4080 2005 15,0 natur Kirn 12
PE-HML dehoplast 500 4080 2005 20,0 natur Kirn 7
PE-HML dehoplast 500 4080 2005 25,0 natur Kirn 2
PE-HML dehoplast 500 2000 1000 35,0 schwarz Kirn 12
PE-HML dehoplast 500 2000 1000 100,0 schwarz Kirn 6
PE-HML dehoplast 500 2000 1000 35,0 gruen Kirn 2
PE-HML dehoplast 500 2010 1026 20,0 natur Kirn 22
PE-HML dehoplast 500 2000 1000 15,0 rotbraun Kirn 2
PE-HML dehoplast 500 2000 1000 80,0 blau Kirn 2
PE-HWST 3000 1500 25,0 natur Kirn 3
PE-LD @1 800 1000 3,0 natur Kirn 148
PETG @1 2050 1250 4,0 glasklar Kirn 15
PETG @1 2050 1250 8,0 glasklar Kirn 9
PP 3000 1500 4,0 schwarz Kirn 300
PP 3000 1500 5,0 schwarz Kirn 250
PP-C 3000 1500 4,5 weiss Kirn 40
PP-C 4000 1500 8,0 grau Kirn 30
PP-C Kirn 49
PP-C 3000 1500 20,0 schwarz Kirn 83
PP-C 10000 1500 1,0 grau Kirn 25
PP-C 3000 1500 9,0 schwarz Kirn 5
PP-C 4000 2000 4,0 grau Kirn 5
PP-C Pool 4000 1500 8,0 weiss Kirn 6
PP-C Pool 4000 1500 8,0 grau Kirn 29
PP-C Pool 4000 1500 8,0 hellblau Kirn 8
PP-C Pool 4000 1500 6,0 weiss Kirn 36
PP-C Pool 4000 1500 20,0 weiss Kirn 27
PP-EL 3000 1500 15,0 schwarz Kirn 1
PP-EL-S 2000 1000 20,0 schwarz Kirn 2
PP-EL-S 2000 1000 50,0 schwarz Kirn 2
PP-Foam 3000 1500 6,0 hellgrau Kirn 83
PP-Foam 2000 1000 8,0 hellgrau Kirn 130
PP-H 1156 176 110,0 natur Kirn 3
PP-H Kirn 17
PP-H 2000 1000 45,0 natur Kirn 9
PP-H 2000 62 62,0 grau Kirn 48
PP-H 3000 1500 10,0 weiss Kirn 25
PP-H 3000 1500 12,0 weiss Kirn 20
PP-H 4000 2000 12,0 weiss Kirn 11
PP-H 3000 1500 12,0 natur Kirn 1
PP-H 3000 1500 6,0 weiss Kirn 100
PP-H 3000 1500 10,0 weiss Kirn 83
PP-H 2000 1000 25,0 schwarz Kirn 10
PP-H 3000 1500 4,0 weiss Kirn 177
PP-H 2500 1000 4,0 schwarz Kirn 80
PP-H AlphaPlus 4000 2000 25,0 grau Kirn 2
PP-H AlphaPlus 2000 1000 8,0 grau Kirn 99
PP-H AlphaPlus 660 660 6,0 grau Kirn 400
PP-H AlphaPlus 860 760 6,0 grau Kirn 393
PP-H AlphaPlus 2000 1000 45,0 grau Kirn 4
PP-H AlphaPlus 4000 1000 60,0 grau Kirn 2
PP-H AlphaPlus 3000 2000 60,0 grau Kirn 2
PP-H AlphaPlus 2000 1000 1,5 grau Kirn 449
PP-H AlphaPlus 2000 1000 12,0 grau Kirn 2
PP-H AlphaPlus 4120 2010 50,0 grau Kirn 1
PP-H AlphaPlus 2000 1000 12,0 grau Kirn 2
PPs 2000 1000 20,0 grau Kirn 2
PVC Foam Ultralight 3050 2030 4,7 weiss Kirn 50
PVC Foam Ultralight 3050 2030 5,0 weiss Kirn 50
PVC Foam Ultralight 3050 2030 6,0 weiss Kirn 77
PVC-C 2000 1000 35,0 schweizer grau Kirn 2
PVC-CAW 2800 1220 2,3 weiss Kirn 27
PVC-CAW 3000 1500 12,0 dunkelgrau Kirn 13
PVC-CAW 3000 1500 10,0 grau Kirn 3
PVC-CAW 2000 1000 3,0 schwarz Kirn 75
PVC-CAW 1500 1280 4,0 dunkelgrau Kirn 180
PVC-CAW 1700 250 4,0 dunkelgrau Kirn 180
PVC-CAW 2000 1000 5,0 dunkelgrau Kirn 1
PVC-CAW 2000 1000 3,0 dunkelgrau Kirn 2
PVC-CAW 3000 1500 1,0 schwarz Kirn 443
PVC-CAW 3000 1500 1,5 schwarz Kirn 310
PVC-CAW 2000 1000 8,0 elfenbein Kirn 64
PVC-CAW 3000 1500 5,0 elfenbein Kirn 48
PVC-CAW 3000 1500 6,0 lichtgrau Kirn 43
PVC-CAW 2000 1000 25,0 weiss Kirn 22
PVC-CAW 3000 1500 8,0 lichtgrau Kirn 12
PVC-CRP1 @6 2438 1219 15,0 weiss Kirn 12
PVC-CRP1 @6 4013 1219 15,0 weiss Kirn 40
PVC-CRP1 @6 2997 1219 5,0 weiss Kirn 20
PVC-CRP1 @6 2438 1219 31,8 weiss Kirn 2
PVC-CRP1 @6 2438 1219 50,8 weiss Kirn 7
PVC-GLAS 1140 1100 8,0 glasklar Kirn 218
PVC-MZ Color 1425 910 4,0 weiss Kirn 842
PVC-MZ Color 2000 1000 2,0 blau Kirn 225
PVC-MZ Color 2000 1000 2,0 rot Kirn 564
PVC-MZ Color 2000 1000 2,0 schwarz Kirn 131
PVC-MZ Color 2000 1000 5,0 weiss Kirn 35
PVC-T 2175 975 1,5 weiss Kirn 200
PVC-T 2000 855 1,4 weiss Kirn 2980
PVC-T Dekor 2000 860 1,3 braun Kirn 675
PVC-T Dekor 2175 975 1,3 braun Kirn 1119
PVC-T Dekor 2000 860 1,3 braun Kirn 550
PVCC Clear @6 2438 1219 8,0 clear blue Kirn 12
PVCC Clear @6 2438 1219 10,0 clear blue Kirn 5
PVDF 3000 1100 5,0 natur Kirn 29
PVDF 1000 950 70,0 natur Kirn 6
PVDF 500 500 20,0 natur Kirn 8
PVDF 1000 500 20,0 natur Kirn 3
PVDF 1500 500 20,0 natur Kirn 4
PVDF 2000 500 20,0 natur Kirn 2
PVDF 1000 1000 20,0 natur Kirn 4
PVDF 500 500 25,0 natur Kirn 5
PVDF 1000 500 25,0 natur Kirn 4
PVDF 1500 500 25,0 natur Kirn 3
PVDF 2000 500 25,0 natur Kirn 2
PVDF 1000 1000 25,0 natur Kirn 9
PVDF 1500 1000 25,0 natur Kirn 3
PVDF 2000 500 30,0 natur Kirn 1
PVDF 1500 1000 30,0 natur Kirn 2
PVDF 500 500 35,0 natur Kirn 1
PVDF 1000 500 35,0 natur Kirn 2
PVDF 1000 1000 35,0 natur Kirn 2
PVDF 500 500 40,0 natur Kirn 2
PVDF 1000 500 40,0 natur Kirn 5
PVDF 1500 500 40,0 natur Kirn 1
PVDF 2000 500 40,0 natur Kirn 2
PVDF 1000 1000 40,0 natur Kirn 2
PVDF 1500 1000 40,0 natur Kirn 3
PVDF 500 500 50,0 natur Kirn 2
PVDF 1000 500 50,0 natur Kirn 1
PVDF 1000 1000 50,0 natur Kirn 4
PVDF 1500 1000 50,0 natur Kirn 1
PVDF 1500 500 60,0 natur Kirn 1
PVDF 1500 1000 60,0 natur Kirn 3
PVDF 500 500 80,0 natur Kirn 1
PVDF 1000 500 80,0 natur Kirn 2
PVDF 1500 500 80,0 natur Kirn 1
PVDF 1500 1000 80,0 natur Kirn 1
PVDF 1500 500 15,0 natur Kirn 5
SIMOFLOOR 1250 1297 4,1 grau Kirn 40
SIMOFLOOR 628 915 3,2 grau Kirn 308
SIMOFLOOR 633 928 3,2 grau Kirn 400
SIMOLUX 3000 800 2,0 weiss Kirn 2
SIMOPOR E 3050 2030 6,0 weiss Kirn 480
SIMOPOR EP 3050 2030 6,0 weiss Kirn 200
SIMOPOR EP 3050 1220 6,0 weiss Kirn 120
SIMOPOR EP 3050 1220 5,0 weiss Kirn 160
SIMOPOR EP PT 3050 2050 1,0 weiss Kirn 200
SIMOPOR EP PT 3050 1220 4,0 weiss Kirn 140
SIMOPOR EP PT 3050 2050 2,0 weiss Kirn 440
SIMOPOR EP PT 3050 2050 5,0 weiss Kirn 2240
SIMOPOR EP PT 3050 2050 10,0 weiss Kirn 141
SIMOPOR EP PT 3050 1560 3,0 weiss Kirn 280
SIMOPOR EP PT 3050 1560 5,0 weiss Kirn 500
SIMOPOR EP PT 3050 1560 10,0 weiss Kirn 150
SIMOPOR S 2030 1220 5,0 weiss Kirn 560
SIMOPOR S 3050 2030 8,0 weiss Kirn 70
SIMOPOR SP 3050 1220 2,0 weiss Kirn 150
SIMOPOR SP 3050 1220 5,0 weiss Kirn 70
SIMOPOR SP 3050 1220 10,0 weiss Kirn 129
SIMOPOR SP 3050 1530 2,0 weiss Kirn 810
SIMOPOR SP 3050 1530 5,0 weiss Kirn 21
SIMOPOR SP 3050 1530 10,0 weiss Kirn 22
SIMOPOR SP 3050 2030 5,0 weiss Kirn 45
SIMOPOR SP PT 2440 1220 3,0 weiss Kirn 1450
SIMOPOR SP PT 2440 1220 5,0 weiss Kirn 600
SIMOPOR SP PT 2440 1220 10,0 weiss Kirn 640
SIMOPOR SP PT 3050 2050 2,0 weiss Kirn 1125
SIMOPOR SP PT 3050 2050 3,0 weiss Kirn 1200
SIMOPOR-Color 3050 2030 5,0 rot Kirn 250
SIMOPOR-CONSTRUCT 2850 2050 10,0 grau Kirn 269
SIMOPOR-CONSTRUCT 2000 1220 15,0 anthrazit Kirn 75
SIMOPOR-CONSTRUCT 2000 1220 15,0 anthrazit Kirn 25
SIMOPOR-CONSTRUCT 2420 1120 4,0 grau Kirn 90

Reduktion Exzentrisch

Werkstofftyp D1 (mm) D2 (mm) SDR Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PE 100 250 180 11,00 schwarz Ringsheim 1
PE 100 450 355 11,00 schwarz Ringsheim 2
PE 100 500 400 11,00 schwarz Ringsheim 2
PE 100 160 90 11,00 schwarz Ringsheim 1
PE 100 160 110 17,00 schwarz Ringsheim 1
PP-R 90 75 11,00 grau Ringsheim 12
PP-R 90 63 17,60 grau Ringsheim 2
PP-R 200 180 11,00 grau Ringsheim 5

Rohrklemme

Werkstofftyp Da (mm) Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PP-C 25 schwarz Ringsheim 2
PP-C 50 schwarz Ringsheim 60
PP-C 75 schwarz Ringsheim 100
PP-C 110 schwarz Ringsheim 80
PP-C 125 schwarz Ringsheim 100

Rohrmodul

Werkstofftyp Länge (mm) Da (mm) Stärke e (mm) SDR Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PE 100 6000 900 53,3 17,00 hellgrau Ringsheim 1
PE 100 6000 630 37,4 17,00 schwarz/grau Ringsheim 4
PE 100 1500 500 29,7 17,00 schwarz Ringsheim 2
PE 100 6000 800 47,4 17,00 hellgrau Ringsheim 2
PE 100 6000 710 42,1 17,00 hellgrau Ringsheim 1
PE 100 550 180 16,4 11,00 schwarz/grau Ringsheim 100
PE 100 6000 560 31,7 17,60 schwarz/grau Ringsheim 50
PE 100 6000 280 15,9 17,60 schwarz/grau Ringsheim 63
PE 100 6000 630 35,7 17,60 schwarz/grau Ringsheim 4
PE 100 RC 6000 450 26,7 17,00 braun/schwarz Ringsheim 1
PE 100 RC 6000 680 40,0 17,00 braun/grau Ringsheim 1
PP 470 280 13,0 0,00 grau Ringsheim 121
PP 470 392 18,0 0,00 grau Ringsheim 389
PP 1000 242 13,0 0,00 grau Ringsheim 51
PP 1000 292 13,0 0,00 grau Ringsheim 50
PP 1000 340 15,0 0,00 grau Ringsheim 121
PP 1000 392 18,0 0,00 grau Ringsheim 49
PP 1000 485 22,5 0,00 grau Ringsheim 64
PP 1000 775 37,0 0,00 grau Ringsheim 12
PP 470 285 12,0 0,00 grau Ringsheim 18
PP 1000 285 12,0 0,00 grau Ringsheim 63
PP 1000 385 16,5 0,00 grau Ringsheim 3
PP Ringsheim 9
PP Ringsheim 3
PP Ringsheim 6
PP 2000 950 43,5 0,00 grau Ringsheim 1
PP 2000 740 37,0 0,00 grau Ringsheim 2
PP 470 420 21,0 0,00 grau Ringsheim 5
PP 1000 560 31,7 17,60 grau Ringsheim 2
PP 500 330 18,5 0,00 grau Ringsheim 7
PP 1000 380 18,0 0,00 grau Ringsheim 71
PP 6000 242 13,0 grau Ringsheim 1
PP Lining 460 380 18,0 0,00 grau Ringsheim 1
PP-H AlphaPlus 654 180 16,4 11,00 grau Ringsheim 2
PP-H AlphaPlus 654 225 20,5 11,00 grau Ringsheim 4
PP-H AlphaPlus 654 250 22,7 11,00 grau Ringsheim 4

Rohr

Werkstofftyp Länge (mm) Da (mm) Stärke e (mm) SDR PN-Reihe Farbe Werk Verfügbarkeit (Stück) Menge (Stück)
PE 100 6000 355 20,1 17,60 10,0 schwarz/grau Ringsheim 43
PE 100 6000 450 25,5 17,60 10,0 schwarz/grau Ringsheim 1
PE 100 6000 400 54,7 7,40 25,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 12000 400 54,7 7,40 25,0 schwarz Ringsheim 6
PE 100 6000 710 42,1 17,00 10,0 hellgrau Ringsheim 3
PE 100 6000 710 42,1 17,00 10,0 hellgrau Ringsheim 11
PE 100 12000 1000 38,2 26,00 6,3 schwarz Ringsheim 9
PE 100 6020 900 53,3 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 2
PE 100 12000 280 25,4 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 12000 180 16,4 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 12000 450 40,9 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 5
PE 100 12000 630 37,4 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 12000 63 3,8 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 12000 250 9,6 26,00 6,3 schwarz Ringsheim 5
PE 100 12000 630 57,2 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 11800 315 28,6 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 5000 50 4,6 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 4
PE 100 ABW RC 20000 200 11,9 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 2
PE 100 AP-Line 5000 200 18,2 11,00 16,0 weiss/schwarz/grau Ringsheim 61
PE 100 AP-Line 5000 315 28,6 11,00 16,0 weiss/schwarz/grau Ringsheim 16
PE 100 AP-Line 5000 630 37,4 17,00 10,0 weiss/schwarz/grau Ringsheim 6
PE 100 AP-Line 6000 400 36,3 11,00 16,0 weiss/schwarz/grau Ringsheim 2
PE 100 FM 6000 110 10,0 11,00 15,0 schwarz Ringsheim 143
PE 100 FM 12000 225 20,5 11,00 15,0 schwarz Ringsheim 6
PE 100 Lining 15000 985 58,4 0,00 0,0 schwarz Ringsheim 3
PE 100 Lining 13500 610 35,9 0,00 0,0 schwarz Ringsheim 2
PE 100 RC Ringsheim 115
PE 100 RC 12000 450 61,5 7,40 25,0 schwarz Ringsheim 5
PE 100 RC 12000 315 28,6 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 18
PE 100 RC 12000 355 32,2 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 2
PE 100 RC 12000 355 32,2 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 2
PE 100 RC 12000 250 22,7 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 RC 12000 280 16,6 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 3
PE 100 RC 12000 250 34,2 7,40 25,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 RC 6000 355 32,2 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 2
PE 100 RC 6000 355 32,2 11,00 16,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 SIMODRAIN 6000 315 18,7 17,00 10,0 schwarz Ringsheim 1
PE 100 SIMODRAIN 6000 250 22,7 11,00 0,0 schwarz Ringsheim 6
PE 100 SIMODRAIN 6000 200 11,9 17,00 0,0 schwarz Ringsheim 2
PE 100 TRW RC 13500 500 45,4 11,00 16,0 blau/schwarz Ringsheim 14
