Rimanenze

Adatattore
|
Tipo di materiale | Da (mm) | SDR | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PVDF | 63 | natur | Ringsheim | 10 | ||
|
PVDF | 40 | 21,00 | natur | Ringsheim | 6 |

Derivazione
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Stärke e (mm) | Grad | SDR | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | Ringsheim | 1 | ||||||
|
PE 100 | 315 | 28,6 | 45,0 DEG | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PP | 63 | 5,8 | 45,0 DEG | 11,00 | grau | Ringsheim | 4 | |
|
PPs | 160 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | grau | Ringsheim | 6 | |
|
PVC-U | 200 | 2,5 | 45,0 DEG | 0,00 | dunkelgrau | Ringsheim | 2 |

Curva
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Stärke e (mm) | Grad | Bogenradius (r) | SDR | PN-Reihe | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 75 | 6,8 | 30,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 5 | |
|
PE 100 | 500 | 29,7 | 45,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 400 | 12,3 | 60,0 DEG | ~ 1,5D | 33,00 | 5,0 | schwarz | Ringsheim | 5 | |
|
PE 100 | 315 | 18,7 | 60,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 180 | 5,5 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 5,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 630 | 37,4 | 22,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
PE 100 FM | 160 | 14,6 | 90,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 FM | 400 | 36,3 | 90,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE-HPQ SIMODRAIN | Ringsheim | 1 | ||||||||
|
PP | 400 | 12,3 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 3,2 | grau | Ringsheim | 4 | |
|
PP-EL | 200 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PP-EL | 200 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PP-EL | 110 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | ||
|
PP-EL | 110 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PP-H | 140 | 12,7 | 90,0 DEG | ~ 1D | 11,00 | 10,0 | grau | Ringsheim | 4 | |
|
PP-H | 250 | 22,7 | 90,0 DEG | ~ 1D | 11,00 | 10,0 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PP-H | 280 | 25,4 | 90,0 DEG | ~ 1D | 11,00 | 10,0 | grau | Ringsheim | 3 | |
|
PP-R | 450 | 25,5 | 90,0 DEG | ~ 1D | 17,60 | 6,0 | grau | Ringsheim | 9 | |
|
PP-R | 90 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 4 | ||
|
PP-R | 160 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 10 | ||
|
PP-R | 160 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 20 | ||
|
PP-R | 250 | 3,5 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 35 | ||
|
PP-R | 250 | 3,5 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 2 | ||
|
PPs | 160 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 32 | ||
|
PPs | 200 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 4 | ||
|
PPs | 250 | 3,5 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 9 | ||
|
PVC-U | 200 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | dunkelgrau | Ringsheim | 50 | ||
|
PVDF | 225 | 6,9 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 10,0 | natur | Ringsheim | 43 |

Cartella
|
Tipo di materiale | Da (mm) | PN-Reihe | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-H | 20 | 12,5 | grau | Ringsheim | 60 | |
|
PP-R | 110 | 12,5 | grau | Ringsheim | 17 | |
|
PP-R | 90 | 12,5 | grau | Ringsheim | 60 | |
|
PVDF | 63 | 16,0 | natur | Ringsheim | 34 | |
|
PVDF | 50 | 16,0 | natur | Ringsheim | 1 |

Guarnizione
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Stärke e (mm) | SDR | PN-Reihe | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nessun dato | 20 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 89 | ||
|
nessun dato | 400 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 22 | ||
|
nessun dato | 25 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 75 | ||
|
nessun dato | 400 | 0,0 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 6 | ||
|
nessun dato | 250 | 22,7 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 26 | |
|
nessun dato | 225 | 20,5 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 12 | |
|
nessun dato | 110 | 3,4 | 33,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 23 | |
|
nessun dato | 225 | 13,4 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
nessun dato | 280 | 16,6 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
nessun dato | 315 | 18,7 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
nessun dato | 90 | 8,2 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 10 | |
|
nessun dato | 110 | 10,0 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
nessun dato | 63 | 5,8 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 104 | |
|
nessun dato | 90 | 8,2 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
nessun dato | 110 | 6,6 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 28 |

Serranda
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-R | 355 | grau | Ringsheim | 5 | |
|
PPs | 160 | grau | Ringsheim | 7 | |
|
PPs | 250 | grau | Ringsheim | 2 |

Tubo Doppio Riduzione Concentr
|
Tipo di materiale | DO-Abmessung 1 | DO-SDR 1 | DO-Abmessung 2 | DO-SDR 2 | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tubo a doppia parete industria | 63/110 | 11/17 | 32/90 | 11/17 | schwarz | Ringsheim | 1 |

Tubo Doppio Raccordo A T
|
Tipo di materiale | DO-Abmessung 1 | DO-SDR 1 | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tubo a doppia parete industria | 32/90 | 11/17 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
Tubo a doppia parete industria | 63/110 | 11/17 | schwarz | Ringsheim | 2 |

Tubo Doppio Attraversamento
|
Tipo di materiale | DO-Abmessung 1 | DO-SDR 1 | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tubo a doppia parete industria | 63/110 | 11/17 | schwarz | Ringsheim | 2 |

Tubo Ovoidale
|
Tipo di materiale | Länge (mm) | Eiprofilrohr-Breite ba (mm) | Eiprofilrohr-Höhe ha (mm) | Stärke e (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 600 | 220 | 320 | ID 220 | hellgrau | Ringsheim | 10 | |
|
PE 100 | 1100 | 740 | 1150 | ID 740 | hellgrau | Ringsheim | 7 |

Pezzo Finito
|
Tipo di materiale | Länge1 (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Kundenbezeichnung | Zeichnungs-Nr. | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | Ringsheim | 4 | |||||||
|
PE-HD | 530,0 | 292,0 | 292,0 | KA ERTROMMEL 5-RHG | B 42119252 / 42127111 | blau | Ringsheim | 1 | |
|
PVC-U | Ringsheim | 1 |

Allacciamento Domestico
|
Tipo di materiale | D1 (mm) | D2 (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 710 | 160 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
PE 100 | 280 | 160 | schwarz | Ringsheim | 1 |

Lastra Alveolare
|
Tipo di materiale | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Stärke oben (mm) | Stärke unten (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-H | 3000 | 1000 | 54 | 6,0 | 6,0 | blau | Kirn | 4 | |
|
PPs | 2000 | 1000 | 40 | 6,0 | 6,0 | grau | Kirn | 31 |

Barra Forata
|
Tipo di materiale | Länge (mm) | Durchm.außen (mm) | Durchm.innen (mm) | Länge (foot) | Durchmesser außen (inch) | Durchmesser innen (inch) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 230 | 710,0 | 380,0 | 0,755 FT | 27,953 IN | 14,961 IN | schwarz | Kirn | 2 |

Calotta
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Stärke e (mm) | SDR | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 800 | 47,4 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 500 | 29,7 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
PE 80 | 200 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 10 | ||
|
PE 80 | 280 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 7 | ||
|
PP | 280 | 25,4 | 11,00 | grau | Ringsheim | 1 | |
|
PP-H | 200 | 11,4 | 17,60 | grau | Ringsheim | 10 | |
|
PP-H | 110 | 0,0 | grau | Ringsheim | 20 | ||
|
PVC-U | 75 | 3,0 | 0,00 | dunkelgrau | Ringsheim | 8 | |
|
PVDF | 40 | 0,0 | natur | Ringsheim | 86 |

Flangia Libera
|
Tipo di materiale | Da (mm) | DN | Bohrung | Bohrung Mass | PN-Reihe | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
altri gruppi di prodotto | 90 | 80 | ISO/DIN | PN 10/16 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 86 | |
|
altri gruppi di prodotto | 125 | 100 | ISO/DIN | PN 10/16 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 6 | |
|
altri gruppi di prodotto | 500 | 500 | ISO/DIN | PN 16 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
altri gruppi di prodotto | Ringsheim | 10 | |||||||
|
altri gruppi di prodotto | Ringsheim | 9 | |||||||
|
altri gruppi di prodotto | Ringsheim | 9 | |||||||
|
altri gruppi di prodotto | Ringsheim | 10 | |||||||
|
altri gruppi di prodotto | 1200 | ISO/DIN | PN 10 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | ||
|
altri gruppi di prodotto | Ringsheim | 60 | |||||||
|
altri gruppi di prodotto | Ringsheim | 152 | |||||||
|
altri gruppi di prodotto | Ringsheim | 98 | |||||||
|
altri gruppi di prodotto | Ringsheim | 40 | |||||||
|
altri gruppi di prodotto | Ringsheim | 78 | |||||||
|
altri gruppi di prodotto | Ringsheim | 16 | |||||||
|
altri gruppi di prodotto | Ringsheim | 20 | |||||||
|
altri gruppi di prodotto | Ringsheim | 22 | |||||||
|
altri gruppi di prodotto | Ringsheim | 6 |

Anello Di Tenuta
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PVC-P (PVC flex) | 180 | dunkelgrau | Ringsheim | 1 |

Flangia Bicchierata
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-R | 125 | grau | Ringsheim | 45 | |
|
PP-R | 160 | grau | Ringsheim | 21 |

Collari A Muro
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
altri gruppi di prodotto | 315 | schwarz | Ringsheim | 5 |

Manicotto
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Stärke e (mm) | PN-Reihe | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 500 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 11 | |
|
PE 100 | 560 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 28 | ||
|
PE 100 | 355 | 0,0 | 6,0 | schwarz | Ringsheim | 13 | |
|
PE 100 | 630 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 84 | ||
|
PE 100 | 560 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 6 | |
|
PE 100 FM | 630 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 6 | |
|
PE 100 FM | 630 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
PE 100 Lining | 680 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PE 80 | 110 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 739 | ||
|
PP | Ringsheim | 4 | |||||
|
PP | 25 | 0,0 | 12,5 | grau | Ringsheim | 1 | |
|
PP-R | 400 | 6,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 3 | |
|
PVC-U | 250 | 3,0 | 0,0 | dunkelgrau | Ringsheim | 24 |

Profilo
|
Tipo di materiale | Profiltyp | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Höhe (mm) | Länge (inch) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 80 | ----- | 5000 | 49 | 4,0 | 132,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 84 |

Lastra
|
Tipo di materiale | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COPLAST-AS-X | 2440 | 1220 | 3,0 | weiss | Kirn | 582 | |
|
EVA @1 | 400 | 400 | 8,0 | natur | Kirn | 1800 | |
|
EVA @1 | 400 | 400 | 9,0 | natur | Kirn | 1140 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 2000 | 1000 | 10,0 | grau | Kirn | 3 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 1600 | 500 | 50,0 | natur | Kirn | 12 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 1600 | 500 | 50,0 | bunt | Kirn | 10 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 2000 | 1000 | 25,0 | bunt | Kirn | 8 | |
|
PC - Blend | 1000 | 200 | 3,0 | graphitgrau | Kirn | 10 | |
|
PC - Blend | 350 | 100 | 3,0 | signalweiss | Kirn | 168 | |
|
PE 100 | Kirn | 150 | |||||
|
PE 100 | 3160 | 1500 | 10,0 | schwarz | Kirn | 433 | |
|
PE 100 | 4000 | 2000 | 25,0 | schwarz | Kirn | 10 | |
|
PE 46 | 2000 | 1000 | 20,0 | bunt | Kirn | 51 | |
|
PE 46 | 2000 | 1000 | 25,0 | bunt | Kirn | 38 | |
|
PE 46 | 2000 | 1000 | 40,0 | bunt | Kirn | 89 | |
|
PE 55 | 4000 | 1000 | 10,0 | gruen | Kirn | 20 | |
|
PE 55 | 3000 | 1250 | 35,0 | schwarz | Kirn | 4 | |
|
PE 55 | 3000 | 1250 | 40,0 | schwarz | Kirn | 3 | |
|
PE 55 | 3000 | 1250 | 40,0 | schwarz | Kirn | 2 | |
|
PE-EL | 3000 | 1500 | 10,0 | schwarz | Kirn | 4 | |
|
PE-EL | 2000 | 1000 | 50,0 | schwarz | Kirn | 2 | |
|
PE-EL | 3000 | 1500 | 3,0 | schwarz | Kirn | 119 | |
|
PE-HD | 3000 | 1500 | 3,0 | schwarz | Kirn | 8 | |
|
PE-HD | 6700 | 1500 | 15,0 | blaugrau | Kirn | 10 | |
|
PE-HD | 2440 | 1220 | 10,0 | natur | Kirn | 110 | |
|
PE-HD | 4600 | 1500 | 10,0 | schwarz | Kirn | 15 | |
|
PE-HD @1 | 1400 | 1400 | 10,0 | natur | Kirn | 133 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 2,0 | schwarz | Kirn | 143 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 12,0 | schwarz | Kirn | 8 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 10,0 | schwarz | Kirn | 3 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 735 | 415 | 50,0 | blau | Kirn | 20 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 4000 | 2000 | 25,0 | hellolivgruen | Kirn | 4 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 4000 | 2000 | 40,0 | hellolivgruen | Kirn | 5 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 50,0 | blau | Kirn | 8 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 12,0 | blau | Kirn | 4 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 16,0 | gruen | Kirn | 23 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 100,0 | schwarz | Kirn | 4 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 12,0 | schwarz | Kirn | 44 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 8,0 | schwarz | Kirn | 69 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 35,0 | natur | Kirn | 16 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 8,0 | natur | Kirn | 59 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 8,0 | natur | Kirn | 30 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 12,0 | schwarz | Kirn | 30 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 40,0 | gruen | Kirn | 2 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 80,0 | schwarz | Kirn | 4 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 8,0 | schwarz | Kirn | 89 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2005 | 1250 | 30,0 | natur | Kirn | 12 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 4120 | 2010 | 15,0 | rotbraun | Kirn | 1 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 4080 | 2005 | 15,0 | natur | Kirn | 12 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 15,0 | rotbraun | Kirn | 2 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 4080 | 2005 | 20,0 | natur | Kirn | 7 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 4080 | 2005 | 25,0 | natur | Kirn | 4 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 35,0 | schwarz | Kirn | 12 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 35,0 | gruen | Kirn | 4 | |
|
PE-HWST | 3000 | 1500 | 12,0 | natur | Kirn | 9 | |
|
PE-HWST | 3000 | 1500 | 25,0 | natur | Kirn | 3 | |
|
PETG @1 | 2050 | 1250 | 4,0 | glasklar | Kirn | 15 | |
|
PETG @1 | 2050 | 1250 | 8,0 | glasklar | Kirn | 9 | |
|
PP-C | 3000 | 1500 | 4,5 | weiss | Kirn | 40 | |
|
PP-C | 4000 | 1500 | 8,0 | grau | Kirn | 30 | |
|
PP-C | 4000 | 1500 | 5,0 | hellblau | Kirn | 49 | |
|
PP-C | 3000 | 1500 | 20,0 | schwarz | Kirn | 96 | |
|
PP-C | 3000 | 1500 | 12,0 | natur | Kirn | 20 | |
|
PP-C | 10000 | 1500 | 1,0 | grau | Kirn | 25 | |
|
PP-C | 4000 | 2000 | 10,0 | grau | Kirn | 3 | |
|
PP-C | 3000 | 1500 | 6,0 | natur | Kirn | 20 | |
|
PP-C | 3000 | 1500 | 9,0 | schwarz | Kirn | 5 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 8,0 | weiss | Kirn | 21 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 8,0 | weiss | Kirn | 90 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 8,0 | grau | Kirn | 58 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 8,0 | grau | Kirn | 65 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 8,0 | hellblau | Kirn | 99 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 6,0 | weiss | Kirn | 38 | |
|
PP-C Pool | 4000 | 1500 | 20,0 | weiss | Kirn | 31 | |
|
PP-EL | 3000 | 1500 | 15,0 | schwarz | Kirn | 16 | |
|
PP-Foam | 2000 | 1000 | 8,0 | hellgrau | Kirn | 130 | |
|
PP-Foam | 3000 | 1500 | 6,0 | hellgrau | Kirn | 83 | |
|
PP-H | Kirn | 17 | |||||
|
PP-H | 1156 | 176 | 110,0 | natur | Kirn | 3 | |
|
PP-H | 2000 | 1000 | 45,0 | natur | Kirn | 9 | |
|
PP-H | 2000 | 1000 | 60,0 | schwarz | Kirn | 1 | |
|
PP-H | 2000 | 62 | 62,0 | grau | Kirn | 48 | |
|
PP-H | 3000 | 1500 | 12,0 | natur | Kirn | 1 | |
|
PP-H | 3000 | 1500 | 10,0 | weiss | Kirn | 83 | |
|
PP-H | 2000 | 1000 | 25,0 | schwarz | Kirn | 10 | |
|
PP-H | 2000 | 1000 | 30,0 | schwarz | Kirn | 1 | |
|
PP-H | 3000 | 1500 | 6,0 | weiss | Kirn | 40 | |
|
PP-H | 3000 | 1500 | 20,0 | weiss | Kirn | 12 | |
|
PP-H | 2500 | 2000 | 20,0 | weiss | Kirn | 10 | |
|
PP-H | 3000 | 1500 | 4,0 | weiss | Kirn | 178 | |
|
PP-H AlphaPlus | 4000 | 2000 | 25,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 8,0 | grau | Kirn | 99 | |
|
PP-H AlphaPlus | 660 | 660 | 6,0 | grau | Kirn | 400 | |
|
PP-H AlphaPlus | 860 | 760 | 6,0 | grau | Kirn | 393 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 45,0 | grau | Kirn | 4 | |
|
PP-H AlphaPlus | 4000 | 1000 | 60,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H AlphaPlus | 3000 | 2000 | 50,0 | grau | Kirn | 1 | |
|
PP-H AlphaPlus | 3000 | 2000 | 60,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 1,5 | grau | Kirn | 481 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 12,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H AlphaPlus | 4120 | 2010 | 50,0 | grau | Kirn | 1 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 12,0 | grau | Kirn | 1 | |
|
PP-H AlphaPlus | 3000 | 2000 | 70,0 | grau | Kirn | 1 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 5,0 | weiss | Kirn | 50 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 6,0 | weiss | Kirn | 77 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 4,7 | weiss | Kirn | 50 | |
|
PVC-C | 2000 | 1000 | 35,0 | schweizer grau | Kirn | 5 | |
|
PVC-C | 2000 | 1000 | 70,0 | schweizer grau | Kirn | 1 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 8,0 | lichtgrau | Kirn | 12 | |
|
PVC-CAW | 2800 | 1220 | 2,3 | weiss | Kirn | 27 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 10,0 | grau | Kirn | 3 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 12,0 | dunkelgrau | Kirn | 13 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 3,0 | schwarz | Kirn | 78 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 5,0 | dunkelgrau | Kirn | 1 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 8,0 | schweizer grau | Kirn | 2 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 8,0 | elfenbein | Kirn | 64 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 5,0 | elfenbein | Kirn | 48 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 6,0 | lichtgrau | Kirn | 45 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 25,0 | weiss | Kirn | 34 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 3,0 | dunkelgrau | Kirn | 2 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 1,0 | schwarz | Kirn | 443 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 1,5 | schwarz | Kirn | 310 | |
|
PVC-CRP1 @6 | 2438 | 1219 | 31,8 | weiss | Kirn | 2 | |
|
PVC-CRP1 @6 | 2438 | 1219 | 50,8 | weiss | Kirn | 8 | |
|
PVC-CRP1 @6 | 2438 | 1219 | 15,0 | weiss | Kirn | 14 | |
|
PVC-CRP1 @6 | 4013 | 1219 | 15,0 | weiss | Kirn | 39 | |
|
PVC-CRP1 @6 | 4013 | 1219 | 15,0 | weiss | Kirn | 20 | |
|
PVC-CRP1 @6 | 2997 | 1219 | 5,0 | weiss | Kirn | 20 | |
|
PVC-GLAS | 1140 | 1100 | 8,0 | glasklar | Kirn | 218 | |
|
PVC-MZ | 2000 | 1000 | 1,5 | schwarz | Kirn | 120 | |
|
PVC-MZ Color | 2000 | 1000 | 2,0 | blau | Kirn | 323 | |
|
PVC-MZ Color | 2000 | 1000 | 2,0 | rot | Kirn | 593 | |
|
PVC-MZ Color | 2000 | 1000 | 2,0 | schwarz | Kirn | 131 | |
|
PVC-MZ Color | 1425 | 910 | 4,0 | weiss | Kirn | 842 | |
|
PVC-T | 2000 | 855 | 1,3 | weiss | Kirn | 115 | |
|
PVC-T | 2175 | 975 | 1,5 | weiss | Kirn | 200 | |
|
PVC-T | 2175 | 975 | 1,3 | weiss | Kirn | 130 | |
|
PVC-T Dekor | 2000 | 860 | 1,3 | braun | Kirn | 675 | |
|
PVC-T Dekor | 2175 | 975 | 1,3 | braun | Kirn | 1119 | |
|
PVC-T Dekor | 2000 | 860 | 1,3 | braun | Kirn | 550 | |
|
PVC-U | 2000 | 1000 | 90,0 | dunkelgrau | Kirn | 2 | |
|
SIMOFLOOR | 633 | 928 | 3,2 | grau | Kirn | 400 | |
|
SIMOFLOOR | 1248 | 954 | 3,2 | grau | Kirn | 800 | |
|
SIMOFLOOR | 1248 | 954 | 3,2 | grau | Kirn | 200 | |
|
SIMOFLOOR | 1250 | 1297 | 4,1 | grau | Kirn | 40 | |
|
SIMOFLOOR | 628 | 915 | 3,2 | grau | Kirn | 308 | |
|
SIMOLUX | 3000 | 800 | 2,0 | weiss | Kirn | 2 | |
|
SIMOPOR E | 3050 | 2030 | 3,0 | weiss | Kirn | 525 | |
|
SIMOPOR E | 3050 | 2030 | 6,0 | weiss | Kirn | 720 | |
|
SIMOPOR E | 3050 | 1530 | 3,0 | weiss | Kirn | 32 | |
|
