Rimanenze

Adatattore
|
Tipo di materiale | Da (mm) | SDR | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PVDF | 40 | 21,00 | natur | Ringsheim | 54 | |
|
PVDF | 63 | 21,00 | natur | Ringsheim | 105 | |
|
PVDF | 40 | 21,00 | natur | Ringsheim | 88 | |
|
PVDF | 32 | 21,00 | natur | Ringsheim | 110 | |
|
PVDF | 40 | 21,00 | natur | Ringsheim | 24 | |
|
PVDF | 50 | 21,00 | natur | Ringsheim | 10 |

Derivazione
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Stärke e (mm) | Grad | SDR | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 160 | 9,5 | 45,0 DEG | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PP | 75 | 4,3 | 45,0 DEG | 17,60 | grau | Ringsheim | 156 |

Valvola A Farfalla
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Stärke e (mm) | SDR | PN-Reihe | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
altri gruppi di prodotto | 90 | 8,2 | 11,00 | 10,0 | x | Ringsheim | 4 | |
|
altri gruppi di prodotto | 160 | 14,6 | 11,00 | 10,0 | x | Ringsheim | 1 | |
|
altri gruppi di prodotto | 200 | 11,9 | 17,00 | 6,3 | x | Ringsheim | 4 | |
|
PP | 63 | grau | Ringsheim | 3 |

Nasto
|
Tipo di materiale | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Durchmesser (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 82000 | 20,0 | 3,0 | 600,00 | gruen | Ringsheim | 1 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 82000 | 35,0 | 3,0 | 600,00 | gruen | Ringsheim | 6 |

Flangia Cieca
|
Tipo di materiale | Da (mm) | DN | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
altri gruppi di prodotto | 160 | 150 | grau | Ringsheim | 1 | |
|
altri gruppi di prodotto | 20 | 15 | grau | Ringsheim | 27 | |
|
altri gruppi di prodotto | 25 | 20 | grau | Ringsheim | 26 |

Curva
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Stärke e (mm) | Grad | Bogenradius (r) | SDR | PN-Reihe | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 25 | 2,3 | 90,0 DEG | ~ 1D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 2206 | |
|
PE 100 | 75 | 4,5 | 90,0 DEG | ~ 2,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 17 | |
|
PE 100 | 110 | 6,6 | 45,0 DEG | ~ 2,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 315 | 28,6 | 30,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
PE 100 | 50 | 4,6 | 45,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 50 | 3,0 | 60,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 800 | 47,4 | 90,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 225 | 13,4 | 90,0 DEG | ~ 2,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 250 | 22,7 | 15,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 63 | 5,8 | 15,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 75 | 6,8 | 22,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 50 | 4,6 | 11,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
PE 100 | 225 | 30,8 | 45,0 DEG | ~ 1,5D | 7,40 | 25,0 | schwarz | Ringsheim | 100 | |
|
PE 100 | 63 | 3,8 | 11,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 560 | 33,2 | 11,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 315 | 18,7 | 15,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 FM | 200 | 18,2 | 60,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
PE 100 RC | 315 | 17,9 | 90,0 DEG | ~ 1D | 17,60 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 80 | 250 | 22,7 | 90,0 DEG | ~ 1D | 11,00 | 10,0 | gelb | Ringsheim | 6 | |
|
PE-EL | 200 | 18,2 | 90,0 DEG | ~ 1D | 11,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE-EL | 315 | 17,9 | 90,0 DEG | ~ 1D | 17,60 | 6,0 | schwarz | Ringsheim | 8 | |
|
PE-HPQ SIMODRAIN | 160 | 7,7 | 90,0 DEG | = 1,5D | 21,00 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 20 | |
|
PP | 200 | 6,2 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 3,2 | grau | Ringsheim | 233 | |
|
PP | 315 | 35,2 | 11,0 DEG | 9,00 | 12,5 | grau | Ringsheim | 3 | ||
|
PP | 355 | 32,2 | 15,0 DEG | 11,00 | 10,0 | grau | Ringsheim | 2 | ||
|
PP | 355 | 10,9 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 3,2 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PP | 250 | 7,7 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 3,2 | grau | Ringsheim | 16 | |
|
PP-H | 63 | 3,6 | 90,0 DEG | ~ 1D | 17,60 | 6,0 | grau | Ringsheim | 426 | |
|
PP-H | 75 | 4,3 | 90,0 DEG | ~ 1D | 17,60 | 6,0 | grau | Ringsheim | 76 | |
|
PP-H | 180 | 10,2 | 90,0 DEG | ~ 1D | 17,60 | 6,0 | grau | Ringsheim | 70 | |
|
PP-R | 250 | 22,7 | 90,0 DEG | ~ 1D | 11,00 | 10,0 | grau | Ringsheim | 18 | |
|
PP-R | 710 | 6,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 1 | ||
|
PP-R | 400 | 6,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 27 | ||
|
PP-R | 63 | 3,0 | 45,0 DEG | 21,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 2 | ||
|
PP-R | 450 | 7,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 3 | ||
|
PPs | 90 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 14 | ||
|
PPs | 140 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 13 | ||
|
PPs | 140 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 7 | ||
|
PPs | 160 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 2 | ||
|
PPs | 200 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Kirn | 2 | ||
|
PPs | 225 | 3,5 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 1 | ||
|
PPs | 63 | 3,0 | 90,0 DEG | 21,00 | 0,0 | grau | Kirn | 39 | ||
|
PPs | 63 | 3,0 | 45,0 DEG | 21,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 2 | ||
|
PVDF | 200 | 6,2 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 10,0 | natur | Ringsheim | 21 | |
|
PVDF | 225 | 6,9 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 10,0 | natur | Ringsheim | 9 |

Cartella
|
Tipo di materiale | Da (mm) | PN-Reihe | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 80 | 40 | 12,5 | schwarz | Ringsheim | 10 | |
|
PVDF | 75 | 16,0 | natur | Ringsheim | 194 | |
|
PVDF | 50 | 16,0 | natur | Ringsheim | 138 |

Sella Di Appoggio Forata
|
Tipo di materiale | D1 (mm) | D2 (mm) | PN-Reihe | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 125 | 32 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 15 | |
|
PE 100 | 125 | 50 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 10 | |
|
PE 100 | 200 | 63 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 9 |

Guarnizione
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Stärke e (mm) | SDR | PN-Reihe | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nessun dato | 20 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 81 | ||
|
nessun dato | 355 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
nessun dato | 400 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 13 | ||
|
nessun dato | 25 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
nessun dato | 450 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 20 | ||
|
nessun dato | 400 | 0,0 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 4 | ||
|
nessun dato | 400 | 0,0 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 14 | ||
|
nessun dato | 500 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 3 | ||
|
nessun dato | 450 | 0,0 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 3 | ||
|
nessun dato | 630 | 0,0 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 3 | ||
|
nessun dato | 180 | 16,4 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 10 | |
|
nessun dato | 25 | 2,3 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 10 | |
|
nessun dato | 560 | 33,2 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 12 | |
|
nessun dato | 315 | 9,7 | 33,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 9 | |
|
nessun dato | 75 | 4,5 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 10 | |
|
nessun dato | 225 | 13,4 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 13 | |
|
nessun dato | 250 | 14,8 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
nessun dato | 280 | 16,6 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
nessun dato | 315 | 18,7 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
nessun dato | 500 | 29,7 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
nessun dato | 630 | 57,2 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
nessun dato | 200 | 18,2 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
nessun dato | 355 | 32,2 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
PVDF | 32 | 0,0 | 21,00 | 16,0 | gruen | Ringsheim | 8 | |
|
PVDF | 50 | 0,0 | 21,00 | 16,0 | gruen | Ringsheim | 1 | |
|
PVDF | 63 | 0,0 | 21,00 | 16,0 | gruen | Ringsheim | 13 | |
|
PVDF | 90 | 0,0 | 21,00 | 16,0 | gruen | Ringsheim | 1 |

Serranda
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-R | 180 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PP-R | 355 | grau | Ringsheim | 5 | |
|
PP-R | 160 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PPs | 200 | grau | Ringsheim | 3 | |
|
PPs | 450 | grau | Ringsheim | 1 | |
|
PPs | 50 | grau | Ringsheim | 1 | |
|
PPs | 200 | grau | Ringsheim | 1 |

Bocchettone
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 80 | 32 | schwarz | Ringsheim | 45 | |
|
PE 80 | 20 | schwarz | Ringsheim | 24 | |
|
PP-H | 40 | grau | Ringsheim | 12 |

Pezzo Finito
|
Tipo di materiale | Länge1 (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Kundenbezeichnung | Zeichnungs-Nr. | Revisions-Nr. | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 55 | 2000,0 | 38,0 | 20,0 | PROFILLEISTE CP9 | 1049068-2 | A | gruen | Ringsheim | 20 | |
|
PE 55 | 2000,0 | 20,0 | 15,0 | KETTENFÜHRUNG F. SCHARNIER | 9780000000002 | gruen | Ringsheim | 42 | ||
|
PE-HML dehoplast 500 | 3000,0 | 59,5 | 34,5 | PROFIL PLASTIQUE | SER0001110203 | B | natur | Ringsheim | 219 |

Punto Di Fissaggio
|
Tipo di materiale | Da (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | SDR | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 90 | 32 | schwarz | Ringsheim | 784 | |||
|
PE 100 | 110 | 63 | schwarz | Ringsheim | 122 | |||
|
PE 100 | 160 | 90 | schwarz | Ringsheim | 385 | |||
|
PE 100 | 200 | 110 | schwarz | Ringsheim | 662 | |||
|
PE 100 | 250 | 160 | schwarz | Ringsheim | 85 | |||
|
PE 100 | 315 | 200 | schwarz | Ringsheim | 157 | |||
|
PE 80 | 140 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 6 | |||
|
PE 80 | 355 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 6 | |||
|
PP-H | 90 | 32 | grau | Ringsheim | 381 | |||
|
PP-H | 200 | 110 | grau | Ringsheim | 163 | |||
|
PP-H | 250 | 160 | grau | Ringsheim | 92 |

Manicotto Filettato
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Anschluss (Zoll) | SDR | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 32 | 1/2" | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 10 | |
|
PE 100 | 32 | 1/2" | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 9 | |
|
PE 80 | 32 | 1" | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 22 | |
|
PE 80 | 40 | 1" | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 28 | |
|
PE 80 | 50 | 1 1/2" | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 80 | 75 | 2 1/2" | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 10 | |
|
PP | 32 | 1/2" | 11,00 | grau | Ringsheim | 20 | |
|
PP | 40 | 1" | 11,00 | grau | Ringsheim | 3 | |
|
PP | 50 | 1 1/4" | 11,00 | grau | Ringsheim | 6 | |
|
PP | 50 | 1 1/2" | 11,00 | grau | Ringsheim | 14 |

Allacciamento Domestico
|
Tipo di materiale | D1 (mm) | D2 (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 250 | 160 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 450 | 160 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
PE 100 | 280 | 160 | schwarz | Ringsheim | 11 | |
|
PE 100 | 500 | 160 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
PE 100 | 315 | 160 | schwarz | Ringsheim | 13 | |
|
PE 100 | 560 | 160 | schwarz | Ringsheim | 17 | |
|
PE 80 | 710 | 160 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 80 | 710 | 160 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 80 | 160 | 0 | schwarz | Ringsheim | 42 |

Lastra Alveolare
|
Tipo di materiale | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Stärke oben (mm) | Stärke unten (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-H | 3000 | 1000 | 54 | 6,0 | 6,0 | blau | Kirn | 7 |

Barra Forata
|
Tipo di materiale | Länge (mm) | Durchm.außen (mm) | Durchm.innen (mm) | Länge (foot) | Durchmesser außen (inch) | Durchmesser innen (inch) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 230 | 710,0 | 380,0 | 0,755 FT | 27,953 IN | 14,961 IN | schwarz | Kirn | 2 | |
|
PE 100 | 2000 | 360,0 | 140,0 | 6,562 FT | 14,173 IN | 5,512 IN | schwarz | Kirn | 2 | |
|
PE 100 | 2000 | 110,0 | 45,0 | 6,562 FT | 4,331 IN | 1,772 IN | schwarz | Kirn | 23 | |
|
PE 100 | 2000 | 160,0 | 70,0 | 6,562 FT | 6,299 IN | 2,756 IN | schwarz | Kirn | 48 | |
|
PE 100 | 2000 | 160,0 | 70,0 | 6,562 FT | 6,299 IN | 2,756 IN | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
PE 100 | 2000 | 180,0 | 100,0 | 6,562 FT | 7,087 IN | 3,937 IN | schwarz | Ringsheim | 10 | |
|
PE 100 | 2000 | 230,0 | 110,0 | 6,562 FT | 9,055 IN | 4,331 IN | schwarz | Kirn | 39 | |
|
PE 100 | 2000 | 250,0 | 145,0 | 6,562 FT | 9,842 IN | 5,709 IN | schwarz | Kirn | 8 | |
|
PE 100 | 2000 | 285,0 | 145,0 | 6,562 FT | 11,220 IN | 5,709 IN | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
PE 100 | 2000 | 325,0 | 170,0 | 6,562 FT | 12,795 IN | 6,693 IN | schwarz | Kirn | 47 | |
|
PE 100 | 2000 | 370,0 | 220,0 | 6,562 FT | 14,567 IN | 8,661 IN | schwarz | Kirn | 23 |

Calotta
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Stärke e (mm) | SDR | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 110 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 6 | ||
|
PE 100 | 160 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | ||
|
PE 100 FM | 110 | 10,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 6 | |
|
PE 100 FM | 160 | 14,6 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
PE 100 FM | 200 | 18,2 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
PE 80 | 160 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | ||
|
PE 80 | 280 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PE 80 | 355 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | ||
|
PE 80 | 25 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PE 80 | 50 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 160 | ||
|
PE 80 | 63 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 244 | ||
|
PE 80 | 20 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 176 | ||
|
PE 80 | 40 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 72 | ||
|
PE 80 | 110 | 10,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 8 | |
|
PP | 280 | 25,4 | 11,00 | grau | Ringsheim | 1 | |
|
PP | 450 | 25,5 | 17,60 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PP | 250 | 22,7 | 11,00 | grau | Ringsheim | 1 | |
|
PP | 280 | 15,9 | 17,60 | grau | Ringsheim | 1 | |
|
PP-H | 63 | 0,0 | grau | Ringsheim | 222 | ||
|
PP-H | 90 | 0,0 | grau | Ringsheim | 107 | ||
|
PP-H | 110 | 0,0 | grau | Ringsheim | 19 | ||
|
PPs | 160 | 3,0 | 0,00 | grau | Ringsheim | 1 | |
|
PPs | 160 | 3,0 | 0,00 | grau | Ringsheim | 148 | |
|
PPs | 225 | 3,5 | 0,00 | grau | Ringsheim | 90 | |
|
PVDF | 40 | 0,0 | natur | Ringsheim | 102 | ||
|
PVDF | 63 | 0,0 | natur | Ringsheim | 66 |

Valvola A Sfera
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-H | 25 | grau | Ringsheim | 5 | |
|
PP-H | 32 | grau | Ringsheim | 4 | |
|
PP-H | 50 | grau | Ringsheim | 22 | |
|
PVDF | 25 | natur | Ringsheim | 6 | |
|
PVDF | 63 | natur | Ringsheim | 1 | |
|
PVDF | 25 | natur | Ringsheim | 2 |

Valvola Di Non Ritorno
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-H | 25 | grau | Ringsheim | 5 |

Flangia Libera
|
Tipo di materiale | Da (mm) | DN | Anschluss (Zoll) | Bohrung | Bohrung Mass | PN-Reihe | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
altri gruppi di prodotto | 200 | 200 | ISO/DIN | PN 16 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 6 | ||
|
altri gruppi di prodotto | 250 | 250 | ISO/DIN | PN 16 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 5 | ||
|
altri gruppi di prodotto | 315 | 300 | ISO/DIN | PN 16 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | ||
|
altri gruppi di prodotto | 1200 | ISO/DIN | PN 10 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |||
|
altri gruppi di prodotto | 500 | 500 | ISO/DIN | PN 16 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | ||
|
altri gruppi di prodotto | 630 | 600 | ISO/DIN | PN 16 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | ||
|
altri gruppi di prodotto | 140 | 125 | ISO/DIN | PN 10/16 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 33 | ||
|
altri gruppi di prodotto | 400 | 400 | ISO/DIN | PN 10 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 19 | ||
|
altri gruppi di prodotto | 125 | 100 | ISO/DIN | PN 10/16 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 131 | ||
|
altri gruppi di prodotto | 225 | 200 | ISO/DIN | PN 10 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 36 | ||
|
altri gruppi di prodotto | 90 | 3" | ANSI | 150 LBS | schwarz | Ringsheim | 766 | |||
|
altri gruppi di prodotto | 110 | 4" | ANSI | 150 LBS | schwarz | Ringsheim | 912 |

Anello Di Tenuta
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-C | 110 | grau | Ringsheim | 4 | |
|
PP-C | 200 | grau | Ringsheim | 3 |

Flangia Bicchierata
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-R | 90 | grau | Ringsheim | 3 | |
|
PP-R | 315 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PPs | 110 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PPs | 110 | grau | Ringsheim | 17 | |
|
PPs | 160 | grau | Ringsheim | 28 | |
|
PPs | 200 | grau | Ringsheim | 7 | |
|
PPs | 225 | grau | Ringsheim | 5 | |
|
PPs | 140 | grau | Ringsheim | 16 | |
|
PPs | 75 | grau | Ringsheim | 36 | |
|
PPs | 90 | grau | Ringsheim | 40 | |
|
PPs | 90 | grau | Ringsheim | 20 | |
|
PPs | 63 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PPs | 500 | grau | Ringsheim | 12 |

Collari A Muro
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
altri gruppi di prodotto | 75 | schwarz | Ringsheim | 5 | |
|
altri gruppi di prodotto | 200 | schwarz | Ringsheim | 18 | |
|
altri gruppi di prodotto | 250 | schwarz | Ringsheim | 1 |

Manicotto
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Stärke e (mm) | PN-Reihe | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 250 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 5 | ||
|
PE 100 | 25 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 845 | |
|
PE 100 | 710 | 0,0 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 8 | |
|
PE 100 | 110 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 10 | ||
|
PE 100 | 110 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 13 | |
|
PE 100 | 110 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 6 | |
|
PE 100 | 110 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
PE 100 | 110 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 110 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 12 | |
|
PE 100 | 110 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 58 | |
|
PE 100 | 110 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 6 | |
|
PE 100 | 160 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 160 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 5 | |
|
PE 100 | 160 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
PE 100 | 160 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 160 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 200 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 200 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 200 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 200 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 225 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 225 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 315 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 14 | |
|
PE 100 | 800 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PE 100 Lining | 680 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | ||
|
PE 100 Lining | 350 | 0,0 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 Lining | 950 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | ||
|
PE 80 | 140 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 5 | ||
|
PE 80 | 280 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 8 | ||
|
PP | 25 | 0,0 | 12,5 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PP | Ringsheim | 4 | |||||
|
PP | 355 | 0,0 | grau | Ringsheim | 8 | ||
|
PP | 355 | 0,0 | 12,5 | grau | Ringsheim | 17 | |
|
PP | 250 | 0,0 | 12,5 | grau | Ringsheim | 7 | |
|
PP | 315 | 0,0 | 12,5 | grau | Ringsheim | 14 | |
|
PP-R | 315 | 4,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 105 | |
|
PP-R | 400 | 6,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 48 | |
|
PP-R | 315 | 5,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 1 | |
|
PP-R | 450 | 7,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PPs | 110 | 3,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PPs | 200 | 3,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 7 |

Valvola A Membrana
|
Tipo di materiale | Da (mm) | Colore | Stabilimento | Quantità (Pezzi) | Disponibili (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-R | 63 | grau | Ringsheim | 3 |

Profilo
|
