Artículos especiales

Adaptador
|
Tipo de material | Da (mm) | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PVDF | 63 | natur | Ringsheim | 10 |

Derivación
|
Tipo de material | Da (mm) | Stärke e (mm) | Grad | SDR | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 125 | 11,4 | 45,0 DEG | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 1 |

Brida Ciega
|
Tipo de material | Da (mm) | DN | Bohrung | Bohrung Mass | PN-Reihe | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
de otro grupo de productos | 25 | 20 | ISO/DIN | PN 10/16 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
de otro grupo de productos | 25 | 20 | ISO/DIN | PN 10/16 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 355 | 350 | ISO/DIN | PN 10 | schwarz | Ringsheim | 1 |

Codo
|
Tipo de material | Da (mm) | Stärke e (mm) | Grad | Bogenradius (r) | SDR | PN-Reihe | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | Ringsheim | 3 | ||||||||
|
PE 100 | 225 | 30,8 | 45,0 DEG | ~ 1,5D | 7,40 | 25,0 | schwarz | Ringsheim | 95 | |
|
PE 100 | 710 | 42,1 | 90,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 200 | 7,7 | 30,0 DEG | ~ 2,5D | 26,00 | 6,3 | schwarz | Ringsheim | 12 | |
|
PE 100 | 280 | 16,6 | 30,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 40 | 3,7 | 30,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 12 | |
|
PE 100 | 500 | 29,7 | 45,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 1 | |
|
PE 100 | 225 | 13,4 | 60,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 355 | 21,1 | 60,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 180 | 5,5 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 5,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 560 | 33,2 | 22,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
PE 100 | 63 | 3,8 | 11,0 DEG | ~ 1,5D | 17,00 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 7 | |
|
PE 100 FM | 250 | 22,7 | 11,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 FM | 250 | 22,7 | 22,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 FM | 160 | 14,6 | 90,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 FM | 355 | 32,2 | 90,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 FM | 500 | 45,4 | 90,0 DEG | ~ 1,5D | 11,00 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PP | 400 | 12,3 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 3,2 | grau | Ringsheim | 10 | |
|
PP-H | 250 | 22,7 | 90,0 DEG | ~ 1D | 11,00 | 10,0 | grau | Ringsheim | 4 | |
|
PP-H | 280 | 25,4 | 90,0 DEG | ~ 1D | 11,00 | 10,0 | grau | Ringsheim | 3 | |
|
PP-R | 160 | 3,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 1 | ||
|
PP-R | 450 | 7,0 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 3 | ||
|
PP-R | 450 | 25,5 | 90,0 DEG | ~ 1D | 17,60 | 6,0 | grau | Ringsheim | 9 | |
|
PP-R | 500 | 45,4 | 90,0 DEG | ~ 1D | 11,00 | 10,0 | grau | Ringsheim | 8 | |
|
PPs | 250 | 3,5 | 45,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 1 | ||
|
PPs | 200 | 3,0 | 90,0 DEG | 0,00 | 0,0 | grau | Ringsheim | 3 | ||
|
PVDF | 160 | 7,7 | 90,0 DEG | ~ 1D | 21,00 | 16,0 | natur | Ringsheim | 9 | |
|
PVDF | 225 | 6,9 | 90,0 DEG | ~ 1D | 33,00 | 10,0 | natur | Ringsheim | 53 |

Junta
|
Tipo de material | Da (mm) | Stärke e (mm) | SDR | PN-Reihe | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sin indicación | 400 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 38 | ||
|
sin indicación | 25 | 0,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 1 | ||
|
sin indicación | 400 | 0,0 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 8 | ||
|
sin indicación | 225 | 20,5 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 12 | |
|
sin indicación | 110 | 3,4 | 33,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 23 | |
|
sin indicación | 315 | 18,7 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
sin indicación | 110 | 10,0 | 11,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 4 | |
|
sin indicación | 110 | 6,6 | 17,00 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 28 |

Válvula De Mariposa
|
Tipo de material | Da (mm) | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-R | 355 | grau | Ringsheim | 5 | |
|
PPs | 250 | grau | Ringsheim | 2 |

Doble Tubo
|
Tipo de material | DO-A-Farbe | DO-I-Farbe | DORO-Länge (mm) | DORO-I-Da (mm) | DORO-I-Stärke e (mm) | DORO-I-SDR | DORO-A-Da (mm) | DORO-A-Stärke e (mm) | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
doble tubo industria | 09500 | 09500 | 6000 | 32 | 3,0 | 11,00 | 90 | 5,4 | Ringsheim | 4 | ||
|
doble tubo industria | 09500 | 09500 | 6000 | 63 | 5,8 | 11,00 | 110 | 6,6 | Ringsheim | 4 |

Tuberia Doble Reducción Céntri
|
Tipo de material | DO-Abmessung 1 | DO-SDR 1 | DO-Abmessung 2 | DO-SDR 2 | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
doble tubo industria | 63/110 | 11/17 | 32/90 | 11/17 | schwarz | Ringsheim | 1 |

Tuberia Doble Pieza Em T
|
Tipo de material | DO-Abmessung 1 | DO-SDR 1 | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
doble tubo industria | 32/90 | 11/17 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
doble tubo industria | 63/110 | 11/17 | schwarz | Ringsheim | 2 |

Tuberia Doble Pasatabiques
|
Tipo de material | DO-Abmessung 1 | DO-SDR 1 | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
doble tubo industria | 63/110 | 11/17 | schwarz | Ringsheim | 3 | |
|
doble tubo industria | 63/110 | 11/17 | schwarz | Ringsheim | 2 |

Tubo Ovalado
|
Tipo de material | Länge (mm) | Eiprofilrohr-Breite ba (mm) | Eiprofilrohr-Höhe ha (mm) | Stärke e (mm) | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 2370 | 660 | 1020 | ID 660 | hellgrau | Ringsheim | 3 | |
|
PE 100 | 1100 | 487 | 721 | ID 487 | schwarz/grau | Ringsheim | 54 | |
|
PE 100 | 1100 | 740 | 1150 | ID 740 | hellgrau | Ringsheim | 7 | |
|
PE 100 | 600 | 220 | 320 | ID 220 | hellgrau | Ringsheim | 10 |

Punto Fijo
|
Tipo de material | Da (mm) | SDR | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 80 | 160 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 11 | |
|
PE 80 | 225 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 5 | |
|
PE 80 | 280 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 5 |

Manguito Roscado
|
Tipo de material | Da (mm) | Anschluss (Zoll) | SDR | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PP | 32 | 1/2" | 11,00 | grau | Ringsheim | 20 |

Plancha Con Cámaras Huecas
|
Tipo de material | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Stärke oben (mm) | Stärke unten (mm) | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 2000 | 1000 | 44 | 8,0 | 8,0 | blau | Kirn | 70 | |
|
PP-H | 3000 | 1000 | 54 | 6,0 | 6,0 | blau | Kirn | 4 | |
|
PPs | 2000 | 1000 | 40 | 6,0 | 6,0 | grau | Kirn | 36 |

Barra Hueca
|
Tipo de material | Länge (mm) | Durchm.außen (mm) | Durchm.innen (mm) | Länge (foot) | Durchmesser außen (inch) | Durchmesser innen (inch) | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 230 | 710,0 | 380,0 | 0,755 FT | 27,953 IN | 14,961 IN | schwarz | Kirn | 2 | |
|
PE 100 | 2000 | 230,0 | 110,0 | 6,562 FT | 9,055 IN | 4,331 IN | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 2000 | 285,0 | 145,0 | 6,562 FT | 11,220 IN | 5,709 IN | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 2000 | 325,0 | 170,0 | 6,562 FT | 12,795 IN | 6,693 IN | schwarz | Kirn | 12 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 810,0 | 500,0 | 6,562 FT | 31,890 IN | 19,685 IN | grau | Kirn | 2 |

Tapaderas
|
Tipo de material | Da (mm) | Stärke e (mm) | SDR | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 400 | 23,7 | 17,00 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 80 | 200 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PE 80 | 110 | 10,0 | 11,00 | schwarz | Ringsheim | 8 | |
|
PP | 250 | 14,2 | 17,60 | grau | Ringsheim | 68 | |
|
PP | 450 | 40,9 | 11,00 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PP-H | 63 | 0,0 | grau | Ringsheim | 5 |

Válvula De Bola
|
Tipo de material | Da (mm) | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-H | 50 | grau | Ringsheim | 1 |

Brida Loca
|
Tipo de material | Da (mm) | DN | Bohrung | Bohrung Mass | PN-Reihe | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
de otro grupo de productos | 500 | 500 | ISO/DIN | PN 16 | 15,0 | schwarz | Ringsheim | 2 |

Manguito
|
Tipo de material | Da (mm) | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PVC-P (PVC flex) | 400 | dunkelgrau | Ringsheim | 12 | |
|
PVC-P (PVC flex) | 355 | dunkelgrau | Ringsheim | 8 | |
|
PVC-P (PVC flex) | 250 | dunkelgrau | Ringsheim | 1 | |
|
PVC-P (PVC flex) | 180 | dunkelgrau | Ringsheim | 1 |

Brida De Manguitos
|
Tipo de material | Da (mm) | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
PP-R | 125 | grau | Ringsheim | 45 | |
|
PP-R | 160 | grau | Ringsheim | 21 | |
|
PPs | 110 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PPs | 110 | grau | Ringsheim | 17 |

Manguito
|
Tipo de material | Da (mm) | Stärke e (mm) | PN-Reihe | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 100 | 710 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 6 | ||
|
PE 100 | 900 | 0,0 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | |
|
PE 100 | 500 | 0,0 | 16,0 | schwarz | Ringsheim | 15 | |
|
PE 100 | 560 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PE 100 Lining | 680 | 0,0 | schwarz | Ringsheim | 2 | ||
|
PE 100 Lining | 400 | 0,0 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 7 | |
|
PE 100 Lining | 600 | 0,0 | 10,0 | schwarz | Ringsheim | 8 | |
|
PP | Ringsheim | 4 | |||||
|
PP | 355 | 0,0 | 12,5 | grau | Ringsheim | 2 | |
|
PP | 50 | 0,0 | 12,5 | grau | Ringsheim | 30 | |
|
PP-R | 315 | 4,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 40 | |
|
PPs | 630 | 6,0 | 0,0 | grau | Ringsheim | 4 |

Perfil
|
Tipo de material | Profiltyp | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Höhe (mm) | Länge (inch) | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PE 80 | ----- | 5000 | 49 | 4,0 | 132,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 233 | |
|
PE 80 | ----- | 5000 | 69 | 4,0 | 92,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 165 | |
|
PE 80 | ----- | 5000 | 92 | 5,0 | 155,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 6 | |
|
PE 80 | ----- | 5000 | 49 | 4,0 | 72,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 92 | |
|
PE 80 | ----- | 5000 | 90 | 4,0 | 92,0 | 196,850 IN | schwarz | Kirn | 211 |

Plancha
|
Tipo de material | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke (mm) | Color | Centro | Disponibilidad (Piezas) | Disponibilidad (Piezas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COPLAST-AS-X | 2440 | 1220 | 3,0 | weiss | Kirn | 1210 | |
|
EVA @1 | 400 | 400 | 8,0 | natur | Kirn | 1800 | |
|
EVA @1 | 400 | 400 | 9,0 | natur | Kirn | 1232 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 2000 | 1000 | 10,0 | grau | Kirn | 5 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 1600 | 500 | 50,0 | natur | Kirn | 12 | |
|
Frisylen/LONGLIFE | 4120 | 2010 | 50,0 | bunt | Kirn | 2 | |
|
PE 100 | 2000 | 1000 | 120,0 | schwarz | Kirn | 5 | |
|
PE 100 | Kirn | 150 | |||||
|
PE 100 | 2000 | 1000 | 6,0 | natur | Kirn | 86 | |
|
PE 100 RC | 3000 | 1500 | 25,0 | blau | Kirn | 21 | |
|
PE 100 RC | 3000 | 1500 | 30,0 | blau | Kirn | 6 | |
|
PE 55 | 4000 | 1000 | 10,0 | gruen | Kirn | 20 | |
|
PE 55 | 2000 | 1000 | 12,0 | gruen | Kirn | 25 | |
|
PE 55 | 2000 | 1000 | 80,0 | gruen | Kirn | 5 | |
|
PE 55 | 2000 | 1000 | 8,0 | schwarz | Kirn | 1 | |
|
PE 55 | 3000 | 1250 | 35,0 | schwarz | Kirn | 5 | |
|
PE 55 | 3000 | 1250 | 60,0 | gruen | Kirn | 1 | |
|
PE-EL | 2000 | 1000 | 10,0 | schwarz | Kirn | 24 | |
|
PE-EL | Kirn | 1 | |||||
|
PE-EL | 2000 | 1000 | 20,0 | schwarz | Kirn | 24 | |
|
PE-HD | 4120 | 2010 | 50,0 | schwarz | Kirn | 3 | |
|
PE-HD | 3000 | 1500 | 12,0 | blau | Kirn | 3 | |
|
PE-HD | 36000 | 1000 | 1,5 | schwarz | Kirn | 9 | |
|
PE-HD | 2440 | 1220 | 10,0 | natur | Kirn | 110 | |
|
PE-HD | 3000 | 1500 | 10,0 | natur | Kirn | 25 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 80,0 | gruen | Kirn | 1 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 4000 | 2000 | 25,0 | hellolivgruen | Kirn | 4 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 16,0 | gruen | Kirn | 23 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 15,0 | schwarz | Kirn | 1 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 30,0 | schwarz | Kirn | 2 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 8,0 | schwarz | Kirn | 81 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 35,0 | natur | Kirn | 1 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 60,0 | natur | Kirn | 2 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 3000 | 1250 | 60,0 | schwarz | Kirn | 3 | |
|
PE-HMG dehoplast 1000 | 2000 | 1000 | 80,0 | schwarz | Kirn | 6 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 4120 | 2010 | 15,0 | rotbraun | Kirn | 1 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 4080 | 2005 | 15,0 | natur | Kirn | 12 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 4080 | 2005 | 20,0 | natur | Kirn | 7 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 4080 | 2005 | 25,0 | natur | Kirn | 5 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 35,0 | schwarz | Kirn | 13 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 100,0 | schwarz | Kirn | 1 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 15,0 | gruen | Kirn | 1 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 35,0 | gruen | Kirn | 4 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 2000 | 1000 | 15,0 | rotbraun | Kirn | 2 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 3000 | 1250 | 35,0 | natur | Kirn | 16 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 3000 | 1250 | 25,0 | schwarz | Kirn | 4 | |
|
PE-HML dehoplast 500 | 3000 | 1250 | 12,0 | schwarz | Kirn | 15 | |
|
PE-HWST | 3000 | 1500 | 12,0 | natur | Kirn | 9 | |
|
PE-HWST | 3000 | 1500 | 25,0 | natur | Kirn | 3 | |
|
PE-LD @1 | 540 | 1000 | 3,0 | natur | Kirn | 200 | |
|
PE-LD @1 | 540 | 1000 | 3,0 | natur | Kirn | 400 | |
|
PETG @1 | 2490 | 1250 | 15,0 | glasklar | Kirn | 16 | |
|
PP-C | 3000 | 1500 | 10,0 | schwarz | Kirn | 50 | |
|
PP-C | 3000 | 1500 | 9,0 | schwarz | Kirn | 5 | |
|
PP-C | 3000 | 1500 | 4,5 | weiss | Kirn | 40 | |
|
PP-C | 2440 | 1220 | 3,0 | natur | Kirn | 240 | |
|
PP-C | 2000 | 1000 | 50,0 | grau | Kirn | 3 | |
|
PP-C | 10000 | 1200 | 1,0 | grau | Kirn | 15 | |
|
PP-Foam | 3000 | 1500 | 6,0 | hellgrau | Kirn | 83 | |
|
PP-Foam | 2000 | 1000 | 8,0 | hellgrau | Kirn | 130 | |
|
PP-H | 3000 | 1500 | 12,0 | natur | Kirn | 1 | |
|
PP-H | 2000 | 1000 | 10,0 | natur | Kirn | 19 | |
|
PP-H | 2000 | 1000 | 35,0 | natur | Kirn | 7 | |
|
PP-H | 3000 | 1500 | 10,0 | weiss | Kirn | 85 | |
|
PP-H | 2600 | 2000 | 30,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H | 2000 | 1000 | 30,0 | grau | Kirn | 16 | |
|
PP-H | 4120 | 2010 | 20,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H @1 | 2000 | 1000 | 2,0 | natur | Kirn | 2 | |
|
PP-H AlphaPlus | 4000 | 2000 | 25,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 8,0 | grau | Kirn | 99 | |
|
PP-H AlphaPlus | 660 | 660 | 6,0 | grau | Kirn | 400 | |
|
PP-H AlphaPlus | 860 | 760 | 6,0 | grau | Kirn | 393 | |
|
PP-H AlphaPlus | 2000 | 1000 | 45,0 | grau | Kirn | 4 | |
|
PP-H AlphaPlus | 4000 | 1000 | 60,0 | grau | Kirn | 2 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 4,0 | weiss | Kirn | 210 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 5,0 | weiss | Kirn | 50 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 6,0 | weiss | Kirn | 77 | |
|
PVC Foam Ultralight | 3050 | 2030 | 4,7 | weiss | Kirn | 50 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 8,0 | lichtgrau | Kirn | 14 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 8,0 | schweizer grau | Kirn | 8 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1,0 | elfenbein | Kirn | 598 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 8,0 | elfenbein | Kirn | 74 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 5,0 | elfenbein | Kirn | 50 | |
|
PVC-CAW | 2800 | 1220 | 2,3 | weiss | Kirn | 27 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 12,0 | dunkelgrau | Kirn | 13 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 10,0 | grau | Kirn | 3 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 3,0 | schwarz | Kirn | 78 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 1,5 | schwarz | Kirn | 260 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 5,0 | dunkelgrau | Kirn | 1 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 10,0 | schwarz | Kirn | 1 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 6,0 | lichtgrau | Kirn | 45 | |
|
PVC-CAW | 2000 | 1000 | 25,0 | weiss | Kirn | 1 | |
|
PVC-CAW | 3000 | 1500 | 15,0 | lichtgrau | Kirn | 21 | |
|
PVC-GLAS | 1800 | 1500 | 10,0 | glasklar | Kirn | 1 | |
|
PVC-GLAS | 1800 | 1500 | 10,0 | glasklar | Kirn | 7 | |
|
PVC-MZ Color | 2000 | 1000 | 2,0 | schwarz | Kirn | 249 | |
|
PVC-MZ Color | 2000 | 1000 | 1,0 | schwarz | Kirn | 557 | |
|
PVC-MZ Color | 2000 | 1000 | 2,0 | blau | Kirn | 377 | |
|
PVC-MZ Color | 2000 | 1000 | 2,0 | rot | Kirn | 586 | |
|
PVC-SP | 3000 | 1500 | 1,2 | weiss | Kirn | 2375 | |
|
PVC-SP | 3000 | 1500 | 1,2 | weiss | Kirn | 353 | |
|
PVC-SP | 3000 | 1500 | 1,2 | weiss | Kirn | 2911 | |
|
PVC-SP | 3000 | 1500 | 1,2 | weiss | Kirn | 1074 | |
|
PVC-T | 2000 | 855 | 1,3 | weiss | Kirn | 3242 | |
|
PVC-T | 2000 | 855 | 1,3 | weiss | Kirn | 182 | |
|
PVC-T | 2000 | 855 | 1,3 | weiss | Kirn | 371 | |
|
PVC-T | 2000 | 855 | 1,3 | weiss | Kirn | 250 | |
|
PVC-T | 2175 | 975 | 1,3 | weiss | Kirn | 790 | |
|
PVC-T | 2175 | 975 | 1,3 | weiss | Kirn | 117 | |
|
PVC-T | 2175 | 975 | 1,5 | weiss | Kirn | 200 | |
|
PVC-T Dekor | 2000 | 860 | 1,3 | braun | Kirn | 550 | |
|
PVC-T Dekor | 2010 | 860 | 1,3 | braun | Kirn | 200 | |
|
PVC-T Dekor | 2175 | 975 | 1,3 | braun | Kirn | 849 | |
|
PVC-T Dekor | 2000 | 860 | 1,3 | braun | Kirn | 675 | |
|
PVC-T Dekor | 2175 | 975 | 1,3 | braun | Kirn | 1119 | |
|
PVC-T Dekor | 2175 | 975 | 1,3 | braun | Kirn | 200 | |
|
PVC-U | 2000 | 1000 | 15,0 | dunkelgrau | Kirn | 7 | |
|
PVC-U | 2000 | 1000 | 30,0 | dunkelgrau | Kirn | 1 | |
|
PVC-U | 2000 | 1000 | 90,0 | dunkelgrau | Kirn | 1 | |
|
PVC-U | 2440 | 1220 | 3,0 | grau | Kirn | 5 | |
|
PVC-U | 3000 | 1500 | 6,0 | grau | Kirn | 125 | |
|
PVDF | 300 | 300 | 20,0 | natur | Kirn | 1 | |
|
PVDF | 2000 | 1000 | 15,0 | natur | Kirn | 4 | |
|
PVDF | 2000 | 1000 | 40,0 | natur | Kirn | 1 | |
|
PVDF | 2000 | 1000 | 70,0 | natur | Kirn | 1 | |
|
SIMOFLOOR | 633 | 928 | 3,2 | grau | Kirn | 400 | |
|
SIMOFLOOR | 1248 | 954 | 3,2 | grau | Kirn | 800 | |
|
SIMOFLOOR | 1250 | 1297 | 4,1 | grau | Kirn | 40 | |
|
SIMOLUX | 3000 | 800 | 2,0 | weiss | Kirn | 2 | |
|
SIMOPOR EP | 3050 | 1220 | 6,0 | weiss | Kirn | 120 | |
|
SIMOPOR S | 2440 | 1220 | 8,0 | weiss | Kirn | 135 | |
|
SIMOPOR S | 2440 | 1220 | 15,0 | weiss | Kirn | 69 | |
|
SIMOPOR S | 2500 | 1220 | 1,0 | weiss | Kirn | 226 | |
|
SIMOPOR S | 2440 | 1220 | 5,0 | weiss | Kirn | 80 | |
|
SIMOPOR S | 4050 | 2030 | 10,0 | weiss | Kirn | 24 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 1220 | 2,0 | weiss | Kirn | 150 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 2030 | 1,0 | weiss | Kirn | 162 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 1530 | 1,0 | weiss | Kirn | 299 | |
|
SIMOPOR SP | 2440 | 1220 | 2,0 | weiss | Kirn | 150 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 1220 | 4,0 | weiss | Kirn | 397 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 1220 | 5,0 | weiss | Kirn | 140 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 1530 | 2,0 | weiss | Kirn | 2308 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 1530 | 4,0 | weiss | Kirn | 1120 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 1530 | 6,0 | weiss | Kirn | 317 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 2030 | 1,0 | weiss | Kirn | 298 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 2030 | 2,0 | weiss | Kirn | 625 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 2030 | 4,0 | weiss | Kirn | 275 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 2030 | 6,0 | weiss | Kirn | 120 | |
|
SIMOPOR SP | 4050 | 2030 | 3,0 | weiss | Kirn | 120 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 1220 | 15,0 | weiss | Kirn | 100 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 1220 | 19,0 | weiss | Kirn | 40 | |
|
SIMOPOR SP | 3050 | 1530 | 13,0 | weiss | Kirn | 30 | |
|
SIMOPOR-Color | 3050 | 2030 | 5,0 | rot | Kirn | 300 | |
|
SIMOPOR-CONSTRUCT | 2850 | 2050 | 10,0 | grau | Kirn | 271 | |
|
SIMOPOR-Digital | 2440 | 1220 | 2,0 | weiss | Kirn | 150 | |
|
SIMOPOR-Digital | 3050 | 2030 | 4,0 | weiss | Kirn | 165 | |
|
SIMOPOR-Digital | 3050 | 1220 | 6,0 | weiss | Kirn | 236 | |
|
SIMOPOR-Digital | 2440 | 1220 | 2,0 | weiss | Kirn | 320 | |
|
