Kontakt Contact

Kennzahlen - Part of the future

SIMONA Konzern 2023 2022 2021
Umsatz Mio. EUR 600,0 712,1 544,5
Veränderung gegenüber Vorjahr % -15,7 30,8 39,7
Personalaufwand Mio. EUR 115,0 113,4 95,3
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) Mio. EUR 45,2 53,2 49,3
Periodenergebnis Mio. EUR 30,8 37,4 36,5
Cashflow aus operativer Tätigkeit Mio. EUR 69,3 40,3 14,5
EBIT Mio. EUR 52,9 54,1 50,9
EBIT % 8,8 7,6 9,3
EBITDA Mio. EUR 75,9 75,5 69,5
EBITDA % 12,7 10,6 12,8
Bilanzsumme Mio. EUR 611,2 621,1 508,5
Eigenkapital Mio. EUR 361,9 376,4 262,0
Sachanlagen Mio. EUR 188,1 176,8 154,9
Investitionen in Sachanlagen Mio. EUR 32,7 34,3 24,9
Beschäftigte im Jahresschnitt 1.715 1.687 1.530

Auf Basis IFRS

Kennzahlen Aktie

Kennzahlen Aktie 2023 2022 2021
Ergebnis je Aktie EUR 5,08 6,31 6,49
Dividende EUR 1,85 1,85 1,70
Dividendenrendite % 2,9 2,1 2,2
KGV * 12,8 13,7 12,0
Bei Jahresschlusskurs EUR 65,00 86,50 78,00

* Berechnet auf Konzernbasis.